產品概述: |
IN-SS9型便攜式水質檢測儀是一款適用于工業污水、水產養殖、河流監測、游泳場館等領域的檢測儀,配合快速顯色檢測試劑,可“快速、簡單、準確、穩定”進行測量,擁有精美的外觀造型,簡單的操作界面,準確的檢測系統,幫助用戶獲得精細的數據,可更準確、有效的分析水體狀況,提前預防養殖風險,及時避免損失。
應用行業: |
適用于純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、工業污水、水產養殖、河流監測、游泳場館、水源保護、生產監測、科研實驗等。
儀器特點: |
可檢測PH、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、總堿度、硫化氫、鹽度、磷酸鹽、總硬度9項指標;
Android智能系統操作更佳簡便快捷;
內置操作流程、操作簡單、無需培訓、直接上手;
檢測速度快,現場讀取數據;
便攜式體積小,重量輕,方便戶外檢測;
外形小巧美觀,工作穩定免維護,具有較好的性價比;
采用進口冷光源,光學性能穩定,壽命長達10萬小時;
檢測項目: |
參數名稱 | 量程 | 依據標準 | 測量方式 | 測量誤差 | 重復性 |
PH | 1-14 | 酸堿指示劑顯色 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
溶解氧 | 0~12 mg/L | GB 7489-87 | 光電比色 | ≤10% | <0.5% |
氨氮 | 0~4mg/L | HJ 586—2010 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
亞硝酸鹽 | 0 ~2 mg/L | GBT 7493-1987 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
總堿度 | 0~500 mg/L | 文獻 | 滴定法 | ≤5% | ≤2% |
硫化氫 | 0~4 mg/L | GB-T 16489-1996 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
鹽度 | 1.00-1.060 | / | 比重法 | 0.001 | 0.002 |
磷酸鹽 | 0~2 mg/L | GB11893-89 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
總硬度 | 0~10000mg/L | GB7747-87 | 滴定法 | ≤10% | ≤2% |
檢測方法 | 光電比色 | ||||
測試模式 | 濃度 | ||||
波長范圍 | 340~800nm | ||||
系統 | 安卓智能操作系統 | ||||
波長選擇 | 自動 | ||||
顯示屏幕 | 3.5寸彩色液晶觸摸屏 | ||||
穩定性 | <0.5% | ||||
靈敏度(吸光度) | 0.001 | ||||
使用環境 | 0~50℃ 0~90%的相對濕度 | ||||
數據存儲 | 80000條以上 | ||||
通訊 | Type-C、WIFI、藍牙 | ||||
電池 | 5600mAh鋰電池 | ||||
連續工作時間 | 12小時 | ||||
供電電壓 | 5V/DC直流 | ||||
尺寸 | 18cm*8cm | ||||
重量 | 700g | ||||
支持語言 | 簡體中文或英文 |
配置清單 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 儀器主機 | 臺 | 1 |
2 | 量杯 | 只 | 1 |
3 | 離心管 | 只 | 2 |
4 | 連蓋圓底離心管 | 只 | 5 |
5 | 塑料漏斗 | 只 | 1 |
6 | 比色皿 | 盒 | 1 |
7 | 塑料滴管 | 只 | 6 |
8 | 濾紙 | 盒 | 1 |
9 | 數據線 | 根 | 1 |
10 | 充電器 | 個 | 1 |